Stazione Meteo San Zaccaria (RA) weather
Latitude N 44° 16' 22" Longitude E 12° 12' 44" Elevation 5 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 37,1 °C | 11.05 on 08 ottobre |
Lowest Temperature | -27,8 °C | 3.39 on 12 ottobre |
Highest Dew Point | 36,9 °C | 11.05 on 08 ottobre |
Lowest Dew Point | -43,0 °C | 3.39 on 12 ottobre |
Highest Apparent Temperature | 53,4 °C | 11.05 on 08 ottobre |
Lowest Apparent Temperature | -32,3 °C | 1.45 on 06 gennaio |
Lowest Wind Chill Temperature | -27,8 °C | 3.39 on 12 ottobre |
Highest Heat Index | 84,8 °C | 11.05 on 08 ottobre |
Highest Minimum | 26,0 °C | 17 settembre |
Lowest Maximum | -2,2 °C | 27 febbraio |
Highest Humidity | 99 % | 10.39 on 07 ottobre |
Lowest Humidity | 22 % | 3.39 on 12 ottobre |
Highest Daily Range | 49,8 °C | 12 ottobre |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 17 settembre |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 124,5 mm/hr | 15.29 on 22 maggio |
Highest Hourly Rainfall | 214,8 mm | 8.12 on 28 marzo |
Highest Daily Rainfall | 426,5 mm | 17 settembre |
Highest Monthly Rainfall | 466,6 mm | settembre |
Longest Dry Period | 25 days | to 12 ottobre |
Longest Wet Period | 7 days | to 21 marzo |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 181 km/h | 1.45 on 06 gennaio |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 181 km/h | 1.45 on 06 gennaio |
Highest Daily Wind Run | 3193,3 km | 06 gennaio |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 996,3 mb | 17.28 on 18 marzo |
Highest Pressure (sl) | 1041,2 mb | 11.10 on 26 settembre |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 13/10/2018 10.00.01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)